Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 28, № 4 (2023) | Анодное поведение проводникового алюминиевого сплава E-AlMgSi (“алдрей”) с кадмием в растворе NaCl | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Ганиев, Дж. Х. Джайлоев, Н. И. Ганиева, Х. М. Ходжаназаров, Ё. Дж. Холов, И. Е. Амонзода | ||
| "... проводникового материала. Одним из проводниковых алюминиевых сплавов является сплав E-AlMgSi (“алдрей”), который ..." | ||
| Том 27, № 3 (2022) | Исследование коррозионного поведения алюминия 1980Т1 в морской воде и буровом растворе электрохимическими методами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Ануфриев, Ю. А. Кузенков | ||
| "... платформ. Изучена коррозионная стойкость высокопрочного алюминиевого сплава 1980Т1, применяемого для ..." | ||
| Том 29, № 1 (2024) | Анодное поведение алюминиевого сплава AM4.5Mг1 типа дюралюмин, легированного празеодимом, в растворе NaCl | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Ганиев, М. М. Саидов, У. Н. Файзуллоев, Х. М. Ходжаназаров | ||
| "... средств изобретённый в 1909 г. немецким химиком Вильмом лёгкий и прочный сплав на основе алюминия ..." | ||
| Том 30, № 4 (2025) | Электрохимическое определение скорости коррозии стали 12Х18Н10Т и сплава ЭП760 в солевом расплаве | Аннотация похожие документы |
| Н. Г. Ануфриев, Ю. А. Кузенков | ||
| "... алюминием позволяет значительно снизить скорость коррозии стали 12Х18Н10Т и сплава ЭП760 в хлоридном ..." | ||
| Том 31, № 2 (2026) | Влияние индия на коррозионно-электрохимические свойства алюминиевого сплава AlFe5Si10 | Аннотация похожие документы |
| И. Н. Ганиев, У. Ш. Якубов, М. Ш. Жураева, Н. И. Ганиева, И. Т. Амонзода | ||
| "... 2 мВ/с исследованы электрохимические свойства алюминиевого сплава AlFe5Si10 с индием в среде электролита NaCl ..." | ||
| Том 30, № 1 (2025) | Влияние добавки алюминия на анодную устойчивости свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) в среде водного раствора NaCl | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Ганиев, Р. З. Махмадуллоев, Х. М. Ходжаназаров, Х. О. Одиназода | ||
| "... свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) на 20…30%. С ростом концентрации алюминия в исходном сплаве потенциалы ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
















